SOMBREADO = TIEMPO ESTIMADO
— TIEMPO REAL
APERTURA DE UN RESTAURANTE
Actividades | Octubre | Noviembre | Diciembre | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Local | — | — | — | — | ||||||||
Contrato del local | — | |||||||||||
Modelación del local | — | — | — | |||||||||
Contador | — | |||||||||||
Contrato de agua | — | |||||||||||
Contrato de luz | — | |||||||||||
Contrato de GAZ | — | — | ||||||||||
Contrato de teléfono | — | |||||||||||
Mobiliario | — | — | — | |||||||||
Contrato de personal | — | |||||||||||
Proveedores | — | |||||||||||
Publicidad | — | — | — | — | ||||||||
Apertura | — |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario